Get yourself an impression of our current properties for sale - we present a limited selection of properties on our website. We will be happy to discuss other attractive "off-market" properties with you personally.
4½ Zimmerwohnung an bester Lage in Brunnen SZ
| Ort | Bahnhofstrasse 33A, 6440 Brunnen |
| Nettowohnfläche | 131 m2 |
| Zimmer | 4½ |
| Preis | CHF 1'850'000 |
Learn more
Rarität an der Luzerner Stadtgrenze
| Ort | 6005 St. Niklausen / LU |
| Grundstückfläche | 1'039 m2 |
| Preis | CHF 4'100'000 |
Learn more
3½ Zimmer Dachwohnung an bester Lage in Brunnen SZ
| Ort | Bahnhofstrasse 33, 6440 Brunnen |
| Nettowohnfläche | 98 m2 |
| Zimmer | 3½ |
| Preis | CHF 1'750'000 |
Learn more
4½ Zimmerwohnung an bester Lage in Brunnen SZ
| Ort | Bahnhofstrasse 33A, 6440 Brunnen |
| Nettowohnfläche | 114 m2 |
| Zimmer | 4½ |
| Preis | CHF 1'650'000 |
Learn more
4½ Zimmerwohnung an bester Lage in Brunnen SZ
| Ort | Bahnhofstrasse 33A, 6440 Brunnen |
| Nettowohnfläche | 114 m2 |
| Zimmer | 4½ |
| Preis | CHF 1'650'000 |
Learn more
Baugrundstück mit aussergewöhnlichem Villenprojekt in Weggis LU
| Ort | Sunnerainstrasse 5, 6353 Weggis |
| Grundstückfläche | 1'305 m2 |
| Wohnfläche | 800 m2 |
Learn more
Hochgefühl in Weggis LU
| Ort | Kastanienweg 5, 6353 Weggis |
| Grundstückfläche | 1'424 m2 |
| Preis | CHF 3'600'000 |
Learn more
AUREA - 5½ Zimmer Gartenwohnung
| Ort | Montanastrasse 9, 6052 Hergiswil |
| Zimmer | 5½ |
| Wohnfläche | 232 m2 |
| Preis | reserviert |
Learn more
Aussergewöhnliche Geschäftsräume mit flexibler Nutzung - in historischer, kernsanierter Liegenschaft am Reussufer in Luzern
| Ort | Brändligasse 7, 6004 Luzern |
| Nettofläche | 160 m2 |
| Nutzung | Atelier mit Showroom für Verkauf oder Umnutzung als 3 1/2 Zimmerwohnung |
| Preis | auf Anfrage |
Learn more
Jeden Tag ein Naturerlebnis
| Ort | Büelweg 9, 6442 Gersau |
| Objekt | Einfamilienhaus |
| Grundstücksfläche | 1'391 m2 |
| Wohnfläche | 240 m2 |
| Zimmer | 7 |
Learn more
Kunstwerk am Neuenburgersee
| Ort | 2024 St. Aubin Sauges / La Grande Béroche |
| Objekt | Einfamilienhaus |
| Grundstücksfläche | 2'703 m2 |
| Wohnfläche | 210 m2 |
| Zimmer | 6½ |
| Preis in CHF | Auf Anfrage |
Learn more